Produkt tygodnia
Najczęściej kupowane w kategorii
- Korg Minilogue - polifoniczny syntezator analogowy
- Korg Kross 2 61 MB - workstation
- Yamaha MODX8 - syntezator cyfrowy
- Korg Volca Keys - syntezator analogowy
- Yamaha MODX6 - syntezator cyfrowy
- Roland JD-Xi BL - interaktywny syntezator analogowo-cyfrowy
- Yamaha MX-61 v.2 Black - syntezator cyfrowy z interfejsem USB Audio/MIDI
- Yamaha reface DX - przenośny syntezator cyfrowy FM mini
- Korg Volca Bass - basowy syntezator analogowy
- Yamaha reface CS - przenośny syntezator cyfrowy mini
Translate this Page
Klawiatura | 73 klawisze dynamiczne |
Czułość klawiatury | Regulowana Pokrętło Dynamics: pozwala na natychmiastową kontrolę (w czasie reczywistym) zmian w głośności i barwy w zależności od tego, z jaką mocą będą grane dźwięki na klawiaturze |
Rodzaj syntezy | 9 silników brzmieniowych: SGX-2: Premium Piano (Acoustic Piano) EP-1: MDS Electric Piano (Electric Piano) HD-1: High Definition Synthesizer (PCM) AL-1: Analog Synthesizer (Analog Modeling) CX-3: Tonewheel Organ (Tonewheel Organ Modeling) STR-1: Plucked String (Physical Modeling) MOD-7: Waveshaping VPM Synthesizer (VPM Synthesis) MS-20EX: Component Modeling Technology (Analog Modeling) PolysixEX: Component Modeling Technology (CMT Analog Modeling) |
Polifonia/Multitimbral | SGX-2: 100 głosów stereo (odpowiednik 400 głosów mono) EP-1: 104 głosy HD-1: 140 głosów AL-1: 80 głosów CX-3: 200 głosów STR-1: 40 głosów MOD-7: 52 głosy MS-20EX: 40 głosów PolysixEX: 180 głosów Multitimbral: 16 |
Brzmienia | Program: 2560 (w tym 1920 [1280 HD-1+640 EXi] fabrycznie zdefiniowanych) Combi: 1792 (w tym 256 fabrycznie zdefiniowanych) 256 programów GM2 Funkcja Set List (dla występów live): 128 zestawów po 128 slotów na listę Możliwość edycji, korekcji i płynnej zmiany bez "ucinania" brzmienia (SST: Smooth Sound Transitions) |
Próbki | Preset PCM: RAM 496 MB/Dysk 2.3G (ROM 1771 Multisamples, 3955 Drumsamples) Wbudowana biblioteka rozszerzeń PCM: EXs301-314 |
Zestawy perkusyjne | Program: 264 (w tym 104 fabrycznue zdefiniowanych) 9 progamoów GM2 |
Funkcje | Podział klawiatury: Layer, Split Pokrętło Dynamics: regulacja sposobu zmiany głośności i barwy dźwięku w odpowiedzi na siłę nacisku na klawiaturę Pokrętła Real Time (RT): zmiany parametwów brzmienia w czasie rzeczywistym Set List: lista ustawień |
Kontrolery | Suwakowy potencjometr głośności 6 programowalnych kontrolerów obrotowych zmiany parametrów w czasie rzeczywistym (RT) Pokrętło Dynamics Przyciski funkcyjne: Arpeggiator, Drum Track, Sep Seq, efektów, transpozycji oktawowej Przyciski Mode, Range, Quick Acces (6) Pokrętło szybkiej zmiany parametrów Value z przyciskami +/- 2 programowalne przyciski funkcyjne Joystick Pitch Bender/Modulacja |
Procesor efektów | Insert: 12 stereo in/stereo out Master Effects: 2 stereo in/stereo out Total Effects: 2 stereo in/stereo out Timbre/Track EQ: jeden 3-pasmowy EQ dla każdego Timbre/Track Typy efektów: 197 różnych typów efektów (każdy typ efektu może być użyty dla efektów Insert, Master lub Total). Presety efektów: 783, maksymalnie 32 na 1 efekt (Preset User) |
Arpeggiator | Jeden moduł w trybie Program, dwa moduły w trybach Combination i Sequencer Wzór arpeggia: 5 presetów + sloty ARP A 2048 (1593 w wersji Preload) + sloty ARP B 128 Kontrolery: On/Off, Latch, Gate, Velocity, Length, Swing, Tempo |
Sekwencer/Rejestrator | MIDI: 16 ścieżek, 999 taktów/otwór, 200 utworów, pełna edycja Funkcja RPPR (Realtime Pattern Play and Record): 1 zestaw na utwór Audio: 16 ścieżek Odtwarzanie 16 ścieżek Nagrywanie: do 4 ścieżek jednocześnie Format pliku WAV: 16bit/24bit Maksymalny czas nagrywania pojedynczego pliku (mono): 80 minut |
Wyświetlacz | Dotykowy: 7" kolorowy wyświetlacz TFT, WVGA (800 x 480 punktów), regulowana jasność. |
Nośniki pamięci | Zintegrowany dysk SSD 60 GB (2,5 cala) Zewnętrzna pamięć USB (to device) pendrive |
Inne funkcje | Brzmienia w trzech kategoriach: “Unique”, “Current”, "Standard" Otwarty system próbkowania (samplingu) Możliwość wgrywania sampli w różnych formatach z nośnika USB Możliwość podłączenia klawiatury QWERTY i zewnętrznego sterownika np. z padami (Nanopad) Narzędzia do produkcji: automatyzacja miksera, edycja, normalizacja itd. Możliwość jednoczesnej gry z zarejestrowanymi ścieżkami |
Dodatkowe dane | Funkcja Smooth Sound Transitions (SST): podtrzymanie dźwięku podczas zmiany programu, bezstratne przełączanie brzmień Chowane potencjometry (RT) Intuicyjny interfejs Zawarte oprogramowanie: Ozone Elements: który pozwala tworzyć utwory, ale także opanować je za pomocą sztucznej inteligencji Skoove: który pomoże ci poprawić umiejętności gry na klawiaturze Reason Lite: oprogramowanie DAW, a także syntezatory programowe Korg i innych marek |
Złącza MIDI, USB | MIDI: In, Out, Thru USB typu A: do podłączania zewnętrznych urządzeń USB (klawiatury QWERTY, kontrolery MIDI, adaptery Ethernet i pamięci masowe) USB typ B: MIDI/interfejs audio x 2: MIDI: 1 (16 kanałów) wejście/1 (16 kanałów) wyjście Audio: 2-kanałowe wejście/2-kanałowe wyjście |
Złącza audio | Główne wyjście liniowe: 2 x jack (L/Mono, R) symetryczne Dodatkowe wyjścia liniowe: 4 x jack, symetryczne Wyjście słuchawkowe: jack stereo |
Złącza kontrolerów | Sustain: jack (obsługa "półpedału") Kontroler nożny: jack (programowalny) Foot switch: jack (programowalny) Wejście prądowe 230V |
Wyposażenie | PRzewód sieciowy, oprogramowanie, polska instrukcja obsługi |
Wymiary | 1062 x 386 x 116 mm |
Waga | 13 kg |
Test | https://www.youtube.com/watch?v=0996TTDtfaU |
Gwarancja | Aby bezpłatnie przedłużyć gwarancję, proszę wejść na stronę dystrybutora www.megamusic.pl i odpowiednio: 1. Kliknij: Przedłuż gwarancję na instrument 2. Wypełnij i wyslij formularz 3. W odpowiedzi otrzymasz e-mailem certyfikat potwierdzający przedłużenie gwarancji. UWAGA! Rejestracji należy dokonać w ciągu 4 tygodni od dnia zakupu. |
OPRACOWANIE JEST WŁASNOŚCIĄ SKLEPU MUSIC CENTER - NIE WYRAŻAMY ZGODY NA KOPIOWANIE OPISU ANI SZABLONU (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83 i Dz.U. 94 Nr 43 poz. 170)
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt ze sprzedawcą.
Informujemy również, że prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Informujemy również, że prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.